微型壓式傳感器LFC-34

產品特點及用途:
主要應用于螺釘、桿件的張力和壓力壓裝機等測試
產品量程及尺寸圖紙:
RANGE | A | B | C | D | E | F | G | Weight |
0.3/0.5/1/2T | 34 | 24 | 16 | 15 | 14 | 24 | 11.5 |
|
2.5/3/3.5/4T | 50 | 32 | 20.5 | 20 | 19 | 24 | 11.5 |
|
5/10/15/20T | 69 | 54 | 32 | 50 | 49 | 50 | 30 |
|
10/20/30/45T | 95 | 78 | 50 | 50 | 49 | 50 | 30 |
|
產品主要的技術參數:
量程 Capacity | 0-45t | 材質 Material | 不銹鋼 Stainless Steel |
輸出靈敏度 Rated Output | 1.0-1.5mV/V | 輸出電阻 Output Impedance | 700 ± 3Ω |
零點輸出 Zero Balance | ±2%F.S. | 絕緣電阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非線性 Non-linearity | 1.0-3.0%F.S. | 使用電壓 Recommended Excitation | 5-10V |
滯后 Hysteresis | 1.0-3.0%F.S. | 最大使用電壓 Maximum Excitation | 15V |
重復性 Repeatability | 1.0-3.0%F.S. | 溫度補償范圍 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
蠕變 (30分鐘)Creep (30min) | 0.05%F.S. | 工作溫度 范圍 Operating Temp Range | -20~80℃ |
溫度靈敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05%F.S./10℃ | 安全超載 Safe Load Limit | 120% |
零點溫度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05%F.S./10℃ | 極限超載 Ultimate Load Limit | 150% |
輸入電阻 Input Impedance | 750±15Ω | 電纜線尺寸 Cable Size | φ 3 x 3m |
電纜線連接方式Wire Connection | Ex + : 紅 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 綠 Green; Sig - : 白 White |
變送輸出(選配)avariable output | 0-10v 0-5v 4-20mA RS485 等 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安裝位置、內置變送器等其他要求,請于我們聯系,我們可為您量身定做。
也歡迎您來我司蒞臨指導。