微型壓式傳感器LFC-12

產品特點及用途:
按鍵手感度測試儀,冷熱壓機壓力檢測,機器人手抓力等安裝空間小的力值檢測領域
Force measurement in small space installation,such as feeling tester for keyboard switch,compression force measurement for hot and cold lamination machine,and grasping force measurement for robotic hands
產品量程及尺寸圖紙:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MODLE | 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H |
LFC-12-H7 | 5-10KG | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 12 | 5 | 2 | 3.2 |
20-100KG | 2.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 12 | 5 | 2 | 3.2 |
LFC-12-H4 | 5-10KG | 1 | 4 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1.4 |
20-50KG | 2.5 | 4 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品主要的技術參數:
量程 Capacity | 5~100kg | 材質 Material | 不銹鋼 Stainless Steel |
輸出靈敏度 Rated Output | 1.0-1.5mV/V | 輸出電阻 Output Impedance | 350 Ω |
零點輸出 Zero Balance | ±2%F.S. | 絕緣電阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非線性 Non-linearity | 1.0-0.5%F.S. | 使用電壓 Recommended Excitation | 2.5-5V |
滯后 Hysteresis | 1.0-0.5%F.S. | 最大使用電壓 Maximum Excitation | 5V |
重復性 Repeatability | 1.0-0.5%F.S. | 溫度補償范圍 Compensated Temp Range | -10~60oC |
蠕變 (30分鐘)Creep (30min) | 0.1%F.S. | 工作溫度 范圍 Operating Temp Range | -20~80oC |
溫度靈敏度漂移Temp Effect on Output | 0.1%F.S./10℃ | 安全超載 Safe Load Limit | 120% |
零點溫度漂移 Temp Effect on Zero | 0.1%F.S./10℃ | 極限超載 Ultimate Load Limit | 150% |
輸入電阻 Input Impedance | 350±5Ω | 電纜線尺寸 Cable Size | φ2x3m |
TEDS 可選 |
|
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安裝位置、內置變送器等其他要求,請于我們聯系,我們可為您量身定做。
也歡迎您來我司蒞臨指導。