靜態扭矩傳感器LT-06

產品特點及用途:
體積小巧,法蘭式結構安裝方便
不銹鋼或者鋁合金結構,精度高,穩定性能好,靜態扭力測試以備,扭力扳手等扭力測試設備
產品量程及尺寸圖紙:

產品主要的技術參數:
量程 Capacity | 0-50NM | 材質 Material | 鋁合金Aluminum |
輸出靈敏度 Rated Output | 1.5-2.0mV/V | 輸出電阻 Output Impedance | 350± 3Ω |
零點輸出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 絕緣電阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非線性 Non-linearity | 0.1% F.S. | 使用電壓 Recommended Excitation | 5-10V |
滯后 Hysteresis | 0.1% F.S. | 最大使用電壓 Maximum Excitation | 15V |
重復性 Repeatability | 0.1% F.S. | 溫度補償范圍 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕變 (30分鐘) Creep (30min) | 0.1% F.S. | 工作溫度 范圍 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
溫度靈敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超載 Safe Load Limit | 150% |
零點溫度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 極限超載 Ultimate Load Limit | 200% |
輸入電阻 Input Impedance | 406±5Ω | 電纜線尺寸 Cable Size | φ 3x 3m |
電纜線連接方式Wire Connection | Ex + 紅 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 綠 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安裝位置、內置變送器等其他要求,請于我們聯系,我們可為您量身定做。
也歡迎您來我司蒞臨指導。